Hieronder vindt u de prijsvorken die in 2025 werkelijk op de Brusselse markt worden gehanteerd, voor standaardinterventies (buiten uitzonderlijke omstandigheden). Ontdek al onze diensten op de homepagina van Debouchage 77.
| Type interventie | Gebruikt materiaal | Ideaal voor | Prijs (excl. btw) |
|---|---|---|---|
| Mechanische ontstopping | Roterende elektrische ontstoppingsveer | Lichte verstoppingen: sifon, gootsteen, wastafel, wc, douche | 80 € – 160 € |
| Hydrocurage onder hoge druk | Hydrocurage-vrachtwagen, roterende sproeikoppen | Collectoren, riolen, gebouwkolommen, hardnekkig vet | 150 € – 280 € |
| Endoscopische camera-inspectie | HD-camera + RF-lokalisatiesonde | Herhaling, zoeken naar breuk, tegenhelling, wortels | 120 € – 220 € |
| Ontstopping gebouwkolom | Ontstoppingsveer + hydrocurage naargelang | Mede-eigendommen, appartementsgebouwen | 200 € – 350 € |
| Lediging septische put / sterfput | Vrachtwagen met zuigpomp | Volle putten, verzadigde sterfputten | Vanaf 130 € |
| Volledige preventieve reiniging | Hydrodynamische koppen + camera | Onderhoud mede-eigendom, reiniging horizontaal net | Op offerte |
Opmerking: deze prijzen gelden voor een interventie op weekdagen, tijdens de kantooruren (8u–18u). Interventies 's nachts, in het weekend en op feestdagen brengen toeslagen van +50 % tot +100 % met zich mee, conform de sectorafspraken. Een eerlijke technicus kondigt deze toeslagen aan vóór hij zich verplaatst.
📞 Onmiddellijk een offerte nodig? 0485 73 96 74 — gratis telefonische offerte, vrijblijvend.
Lees ook
Lees verder: Professionele ontstoppingstechnieken